温度和比率 | |||
金属名称 | 金属融化温度 | 铸模温度℃ | 金蜡重量比率 |
铝 | 750-800 | 220-450 | 25:1 |
银 | 950-1050 | 450-680 | 9:1 |
黄铜 | 950-1050 | 500-700 | 10:1 |
9k黄金 | 940-1040 | 500-600 | 11:1 |
9k白金 | 970-1070 | 580-680 | 11:1 |
14k黄金 | 900-1000 | 520-660 | 14:1 |
14k白金 | 1150-1250 | 550-680 | 14:1 |
18k黄金 | 940-1040 | 620-700 | 16:1 |
18k白金 | 1025-1125 | 620-780 | 16:1 |
22k黄金 | 1000-1150 | 580-780 | 18:1 |
青铜 | 1010-1230 | 530-680 | 10:1 |
铍铜 | 1010-1120 | 650-720 | 10:1 |
铂金 | 1770-1850 | 750-920 | 21:1 |
钯金 | 1450-1550 | 750-860 | 12:1 |
316L不锈钢 | 1470-1600 | 750-860 | 9:1 |
Copyright © 2004-2011 DEDECMS. 织梦科技 版权所有 地址: 备案号: 网站地图